|
Λεπτομέρειες:
|
| Κράμα ή όχι: | Είναι κράμα | Βαθμός: | Cooper |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Όρος ή ψυγείο αέρα | Τύπος: | Ευθύς σωλήνας χαλκού |
| Προδιαγραφή: | Προσαρμοσμένος | Επιφάνεια: | Φωτεινός, γυαλισμένος |
| Επισημαίνω: | C71500 σωλήνας νικελίου χαλκού,Σωλήνας νικελίου χαλκού ASTM |
||
| Υλικό | $cu | PB | ZN | Φε | Νι | ΜΝ |
| C71500 | Rem | 0,05 | 1.0 | 0.40-1.0 | 29.0-33.0 | ανώτατα 1,0 |
Μηχανικό Properties*
| Μορφή |
Ιδιοσυγκρασία Κώδικας |
Εκτατός Δύναμη |
YS0.5% Απόσπασμα |
Επιμήκυνση (%) |
Rockwell Β κλίμακα |
Rockwell Κλίμακα Φ |
Τμήμα Μέγεθος |
Κρύο Εργασία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλατέα προϊόντα | M20 | Τύπος 55 | 20 τύπος | Τύπος 45 | Τύπος 35 | 1 | ||
| Ράβδος | H02 | Τύπος 75 | Τύπος 70 | Τύπος 15 | 80 τύπος | 1 | 20 | |
| Σωλήνας | OS025 | Τύπος 60 | Τύπος 25 | Τύπος 45 | Τύπος 45 | 80 τύπος | ||
| OS035 | 54 τύπος | Τύπος 45 | Τύπος 36 | Τύπος 77 | ||||
|
* Μετρημένος στο δωμάτιο θερμοκρασία, 68°F (20°C). |
Σωματικές ιδιότητες
| Σημείο τήξης - Liquidus°F | 2260 |
|---|---|
| Σημείο τήξης - Solidus°F | 2140 |
| Densitylb/cu μέσα. σε 68°F | 0,323 |
| Συγκεκριμένη πυκνότητα | 8.94 |
| Ηλεκτρικό Conductivity% IACS σε 68°F | 4.6 |
| Θερμικά τετράγωνα FT πόδια ωρ. °F ConductivityBtu/σε 68°F | 17 |
| Συντελεστής της θερμικής επέκτασης 68-57210⁻ ⁶ ανά °F (68 – 572°F) | 9 |
| Συγκεκριμένη λίβρα/°F θερμότητας CapacityBtu/σε 68°F | 0,09 |
| Συντελεστής της ελαστικότητας σε Tensionksi | 22000 |
| Συντελεστής Rigidityksi | 8300 |
Εφαρμόσιμες προδιαγραφές
| Μορφή | Εφαρμογή | Σύστημα | Πρότυπα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|
| Φραγμός | ASTM | B122/B122M | Κράμα χαλκός-νικέλιο-ψευδάργυρου (νικέλιο-ασήμι) και πιάτο χαλκός-νικελίου, φύλλο, λουρίδα, και κυλημένος φραγμός | |
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ | Mil-γ-15726 | Ράβδος κραμάτων χαλκός-νικελίου, πλατέα προϊόντα (επίπεδοι καλώδιο, λουρίδα, φύλλο, φραγμός, και πιάτο) και σφυρηλατημένα κομμάτια | ||
| SAE | J461 | Επεξεργασμένα και χυτά κράματα χαλκού | ||
| SAE | J463 | Επεξεργασμένος χαλκός και κράματα χαλκού | ||
| Μπουλόνια | ASTM | F468 | Μη σιδηρούχα μπουλόνια, κεφαληφόροι κοχλίες δεκαεξαδικού, και στηρίγματα για τη γενική χρήση | |
| Συμπυκνωτής & σωλήνας ανταλλακτών θερμότητας με τα ακέραια πτερύγια | ASTM | B956/B956M | Σωλήνες ανταλλακτών ενωμένων στενά χαλκός και συμπυκνωτών και θερμότητας χαλκός-κραμάτων με τα ακέραια πτερύγια | |
| Ηλεκτρόδιο | Συγκόλληση | AWS | A5.6 | Καλυμμένα ηλεκτρόδια χαλκού και κραμάτων χαλκού |
| Συγκόλληση | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ | Mil-ε-22200/4 | Ηλεκτρόδια, συγκόλληση, που καλύπτεται, κράμα χαλκός-νικελίου | |
| Καρύδια | ASTM | F467 | Μη σιδηρούχα καρύδια για τη γενική χρήση | |
| Σωλήνας | ASME | SB467 | Ενωμένος στενά σωλήνας χαλκός-νικελίου | |
| ASTM | B466/B466M | Χωρίς συγκόλληση σωλήνας και σωλήνας χαλκός-νικελίου | ||
| ASTM | B467 | Ενωμένος στενά σωλήνας χαλκός-νικελίου | ||
| Σωλήνας και σωλήνας | ASME | SB466 | Χωρίς συγκόλληση σωλήνας και σωλήνας χαλκός-νικελίου | |
| Πιάτο | Σωλήνας συμπυκνωτών | ASME | SB171 | Πιάτα σωλήνων συμπυκνωτών κραμάτων χαλκού |
| ASTM | B122/B122M | Κράμα χαλκός-νικέλιο-ψευδάργυρου (νικέλιο-ασήμι) και πιάτο χαλκός-νικελίου, φύλλο, λουρίδα, και κυλημένος φραγμός | ||
| Σωλήνας συμπυκνωτών | ASTM | B171/B171M | Πιάτα σωλήνων συμπυκνωτών κραμάτων χαλκού | |
| ASTM | B432 | Ντυμένο πιάτο χάλυβα χαλκού και κραμάτων χαλκού | ||
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ | Mil-γ-15726 | Ράβδος κραμάτων χαλκός-νικελίου, πλατέα προϊόντα (επίπεδοι καλώδιο, λουρίδα, φύλλο, φραγμός, και πιάτο) και σφυρηλατημένα κομμάτια | ||
| Σωλήνας συμπυκνωτών | SAE | J461 | Επεξεργασμένα και χυτά κράματα χαλκού | |
| SAE | J461 | Επεξεργασμένα και χυτά κράματα χαλκού | ||
| SAE | J463 | Επεξεργασμένος χαλκός και κράματα χαλκού | ||
| Σωλήνας συμπυκνωτών | SAE | J463 | Επεξεργασμένος χαλκός και κράματα χαλκού | |
| Ράβδος | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ | Mil-γ-15726 | Ράβδος κραμάτων χαλκός-νικελίου, πλατέα προϊόντα (επίπεδοι καλώδιο, λουρίδα, φύλλο, φραγμός, και πιάτο) και σφυρηλατημένα κομμάτια | |
| Ράβδος & φραγμός | ASTM | B151/B151M | Κράμα χαλκός-νικέλιο-ψευδάργυρου (νικέλιο-ασήμι) και ράβδος και φραγμός χαλκός-νικελίου | |
| Βίδες | ASTM | F468 | Μη σιδηρούχα μπουλόνια, κεφαληφόροι κοχλίες δεκαεξαδικού, και στηρίγματα για τη γενική χρήση | |
| Φύλλο | ASTM | B122/B122M | Κράμα χαλκός-νικέλιο-ψευδάργυρου (νικέλιο-ασήμι) και πιάτο χαλκός-νικελίου, φύλλο, λουρίδα, και κυλημένος φραγμός | |
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ | Mil-γ-15726 | Ράβδος κραμάτων χαλκός-νικελίου, πλατέα προϊόντα (επίπεδοι καλώδιο, λουρίδα, φύλλο, φραγμός, και πιάτο) και σφυρηλατημένα κομμάτια | ||
| SAE | J461 | Επεξεργασμένα και χυτά κράματα χαλκού | ||
| SAE | J463 | Επεξεργασμένος χαλκός και κράματα χαλκού | ||
| Λουρίδα | ASTM | B122/B122M | Κράμα χαλκός-νικέλιο-ψευδάργυρου (νικέλιο-ασήμι) και πιάτο χαλκός-νικελίου, φύλλο, λουρίδα, και κυλημένος φραγμός | |
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ | Mil-γ-15726 | Ράβδος κραμάτων χαλκός-νικελίου, πλατέα προϊόντα (επίπεδοι καλώδιο, λουρίδα, φύλλο, φραγμός, και πιάτο) και σφυρηλατημένα κομμάτια | ||
| SAE | J461 | Επεξεργασμένα και χυτά κράματα χαλκού | ||
| SAE | J463 | Επεξεργασμένος χαλκός και κράματα χαλκού | ||
| Στηρίγματα | ASTM | F468 | Μη σιδηρούχα μπουλόνια, κεφαληφόροι κοχλίες δεκαεξαδικού, και στηρίγματα για τη γενική χρήση | |
| Σωλήνας | Σωλήνας συμπυκνωτών | ASME | SB111 | Άνευ ραφής σωλήνες συμπυκνωτών χαλκού και κραμάτων χαλκού & Ferrule απόθεμα |
| ASME | SB359 | Άνευ ραφής σωλήνες ανταλλακτών συμπυκνωτών & θερμότητας χαλκού & κραμάτων χαλκού με τα ακέραια πτερύγια | ||
| ASME | SB395 | U-bend άνευ ραφής ανταλλάκτης θερμότητας χαλκού & κραμάτων χαλκού & σωλήνας συμπυκνωτών | ||
| ASME | SB543 | Ενωμένος στενά σωλήνας χαλκού και κραμάτων χαλκού | ||
| Σωλήνας συμπυκνωτών | ASTM | B111/B111M | Άνευ ραφής σωλήνες συμπυκνωτών χαλκού και κραμάτων χαλκού και Ferrule απόθεμα | |
| ASTM | B359/B359M | Χαλκός και συμπυκνωτών και θερμότητας χαλκός-κραμάτων άνευ ραφής σωλήνες ανταλλακτών με τα ακέραια πτερύγια | ||
| ASTM | B395/B395M | U-bend άνευ ραφής σωλήνες ανταλλακτών θερμότητας χαλκού και κραμάτων χαλκού και συμπυκνωτών | ||
| ASTM | B466/B466M | Χωρίς συγκόλληση σωλήνας και σωλήνας χαλκός-νικελίου | ||
| ASTM | B543/B543M | Ενωμένος στενά σωλήνας ανταλλακτών θερμότητας χαλκού και κραμάτων χαλκού | ||
| Σωλήνας συμπυκνωτών | ASTM | B552 | Άνευ ραφής και ενωμένοι στενά σωλήνες χαλκός-νικελίου για Desalting νερού τις εγκαταστάσεις | |
| Σωλήνας συμπυκνωτών | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ | Mil-τ-15005 | Σωλήνες, συμπυκνωτής κραμάτων χαλκός-νικελίου και ανταλλάκτης θερμότητας | |
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ | Mil-τ-16420 | Σωλήνας, κράμα χαλκός-νικελίου, άνευ ραφής και ενωμένος στενά | ||
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ | Mil-τ-22214 | Σωλήνας, συμπυκνωτής και ανταλλάκτης θερμότητας με τα ακέραια πτερύγια | ||
| Σωλήνας συμπυκνωτών | SAE | J461 | Επεξεργασμένα και χυτά κράματα χαλκού | |
| Σωλήνας συμπυκνωτών | SAE | J463 | Επεξεργασμένος χαλκός και κράματα χαλκού | |
| Καλώδιο | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ | Mil-γ-15726 | Ράβδος κραμάτων χαλκός-νικελίου, πλατέα προϊόντα (επίπεδοι καλώδιο, λουρίδα, φύλλο, φραγμός, και πιάτο) και σφυρηλατημένα κομμάτια |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Yana Dong
Τηλ.:: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Φαξ: 86-10-56752778