|
Λεπτομέρειες:
|
| Κράμα ή όχι: | Μη συμμαχικός | Υπηρεσία επεξεργασίας: | Συγκόλληση, Punching, κοπή, κάμψη, Decoiling |
|---|---|---|---|
| Πάχος: | 2 - 50 χιλ. | Μήκος: | 112m |
| Βαθμός: | Χρώμιο-Mo κράμα, 15crmo, 12Cr1MoV, 35CRMO4, 30CrMo, 10#-45#, 10 | Υλικό: | A53/A135/A106 |
| Ανοχή: | ±1% | Εφαρμογή: | Σωλήνας δομών |
| Μορφή τμημάτων: | Κύκλος | Πρότυπα: | ASTM, ASTM A106-2006 |
| Επισημαίνω: | a106 άνευ ραφής σωλήνας χάλυβα άνθρακα,5ct άνευ ραφής σωλήνας χάλυβα άνθρακα,astm σωλήνας 1m a53 μήκος |
||
Χωρίς συγκόλληση ενωμένοι στενά σωλήνες και σωλήνας χάλυβα των Μαύρων άνθρακα A106 A53 API 5L 5CT
| Προϊόν | Χωρίς συγκόλληση ενωμένοι στενά σωλήνες και σωλήνας χάλυβα των Μαύρων άνθρακα A106 A53 API 5L 5CT | |||
| Μέγεθος | 8~530mm | |||
| Πάχος | 2mm~50mm | |||
| Μήκος μονάδων | 3m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, 13.5m ή σύμφωνα με το αίτημα των πελατών | |||
| Υλικό | A53, ST33, A283, A135, ST37, A53, A106, ST35, A179, A214, A192, A226, A315, ST42 A106-Β | |||
| επιφάνεια | Γυμνή επιφάνεια, ζωγραφική βερνικιών, που γαλβανίζει, άλλη ζωγραφική σύμφωνα με το αίτημα των πελατών | |||
| Συσκευασία | Στις δέσμες με τη λουρίδα χάλυβα ή στη χαλαρή, μη υφανθείσα συσκευασία υφασμάτων ή σύμφωνα με το αίτημα των πελατών | |||
| Εφαρμογή | Πολιτικού μηχανικού έργα, αρχιτεκτονική, πύργοι χάλυβα, ναυπηγείο, υλικά σκαλωσιάς, δοκοί στέγης, σωροί για την καταστολή καθίζηση εδάφους και άλλες δομές |
|||
|
Υλικό |
| Βαθμός χάλυβα | ΜΒ | JIS | ASTM | DIN | |||
| Εμπορικό σήμα | Εμπορικό σήμα | Εμπορικό σήμα | Αριθμός χάλυβα | Αριθμός χάλυβα | Υλικός αριθμός | Πρότυπα | |
| Άνθρακας | (Q235) | GGP | G3452 | (A53- Φ) | (St33) | 1.0033 | DIN1626 |
| Σωλήνας χάλυβα | STPY41 | G3457 | A283-δ | ||||
| 10 | STPG38 | G3454 | A135-α | (St37) | 1,011 | DIN1626 | |
| A53-α | |||||||
| STPG38 | G3456 | A106-α | St37-2 | 1.0112 | DIN17175 | ||
| STS38 | G3455 | St35.8 | 1.0305 | DIN1629/4 | |||
| St35.4 | 1.0309 | ||||||
| STB30 | G3461 | A179-γ | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | ||
| A214-γ | |||||||
| STB33 | G3461 | A192 | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | ||
| A226 | |||||||
| STB35 | G3461 | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | |||
| 20 | STPG42 | G3454 | A315-β | (St42) | 1,013 | DIN1626 | |
| A53-β | St42-2 | 1.0132 | |||||
| STPT42 | G3456 | A106-β | St45-8 | 1.0405 | DIN17175 | ||
| STB42 | G3461 | A106-β | St45-8 | 1.0405 | DIN17175 | ||
| STS42 | G3455 | A178-γ | St45-4 | 1.0309 | DIN1629/4 | ||
| A210-α-1 | |||||||
| Χαμηλό κράμα | 16Mn | STS49 | G3455 | A210-γ | St52.4 | 1.0832 | DIN1629/4 |
| Σωλήνας χάλυβα | STPT49 | G3456 | St52 | 1.0831 | DIN1629/3 | ||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Yana Dong
Τηλ.:: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Φαξ: 86-10-56752778