|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | C71500, C70600, ASTM A182-F51, ASTM A182-F11, ASTM-A105 | Πρότυπο: | B466-1998, B16.11, MSS SP-79、 SP-83、 SP-95、 SP-97, BS3799, JIS B2316 |
|---|---|---|---|
| Σύνδεση: | σφυρηλάτηση | Τύπος: | ζεύξης |
| Μέγεθος: | 1/8 - 36inch | Χρήση: | Να ενώσει τις γραμμές σωλήνων |
| συσκευασία: | Ξύλινο κιβώτιο ή πλόιμη συσκευασία | ||
| Επισημαίνω: | φλάντζες σωλήνων χάλυβα και βαλμένες φλάντζα συναρμολογήσεις,φλάντζες και συναρμολογήσεις ανοξείδωτου |
||
Σύζευξη SMLS θηλών ανοξείδωτου συναρμολογήσεων και φλαντζών/χάλυβα άνθρακα & σύζευξη 3000#, 6000#, 9000# θηλών σωλήνων ERW
Υλικά: Ανοξείδωτο, χάλυβας άνθρακα, χαλκός, UPVC…
Πρότυπα: GB/T14626, HGJ529, ANSI B16.11, BS3799, MSS SP-97, JIS B2313…
Μέγεθος (άνευ ραφής): 1/8 " “~ 4” “(DN6 ~ DN100)
Πάχος: 3000#, 6000#, 9000#
| Κατηγορία 3000 | Κατηγορία 6000 | Κατηγορία 9000 | ||||||||||||
| Ονομαστικό μέγεθος σωλήνων | Γ | Δ | Συναρμολόγηση Τύπος |
Α | Β | Ε | Συναρμολόγηση Τύπος |
Α | Β | Ε | Συναρμολόγηση Τύπος |
Α | Β | Ε |
| 3/8 X 1/4 | 0,675 | 0,555 | 1 | 7/16 | 3/4 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 1/2 X 3/8 | 0,850 | 0,690 | 1 | 7/16 | 13/16 | 1 1/16 | 1 | 7/16 | 15/16 | 1 3/16 | ||||
| 1/2 X 1/4 | 0,850 | 0,555 | 1 | 7/16 | 13/16 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 3/4 X 1/2 | 1,060 | 0,855 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 5/16 | 1 | 7/16 | 1 1/16 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 3/16 | 1 3/4 |
| 3/4 X 3/8 | 1,060 | 0,690 | 2 | 7/16 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 3/16 | ||||
| 3/4 X 1/4 | 1,060 | 0,555 | 2 | 3/8 | 11/16 | - | 2 | 3/8 | 7/8 | - | ||||
| 1 X 3/4 | 1,325 | 1,065 | 1 | 9/16 | 15/16 | 1 1/2 | 1 | 9/16 | 1 1/8 | 1 11/16 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 |
| 1 X 1/2 | 1,325 | 0,855 | 2 | 1/2 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/4 |
| 1 X 3/8 | 1,325 | 0,690 | 2 | 7/16 | 11/16 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | ||||
| 1 X 1/4 | 1,325 | 0,555 | 2 | 3/8 | 3/4 | - | 2 | 3/8 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 X 1 | 1,670 | 1,330 | 1 | 9/16 | 1 | 1 7/8 | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/4 X 3/4 | 1,670 | 1,065 | 2 | 9/16 | 11/16 | - | 2 | 9/16 | 13/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 |
| 1 1/4 X 1/2 | 1,670 | 0,855 | 2 | 1/2 | 3/4 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - |
| 1 1/4 X 3/8 | 1,670 | 0,690 | 2 | 7/16 | 13/16 | - | 2 | 7/16 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 X 1/4 | 1,670 | 0,555 | 2 | 3/8 | 7/8 | - | 2 | 3/8 | 1 | - | ||||
| 1 1/2 X 1 1/4 | 1,910 | 1,675 | 1 | 9/16 | 1 1/8 | 2 1/4 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 | 1 | 9/16 | 1 5/8 | 2 3/4 |
| 1 1/2 X 1 | 1,910 | 1,330 | 2 | 5/8 | 11/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/2 X 3/4 | 1,910 | 1,065 | 2 | 9/16 | 3/4 | - | 2 | 9/16 | 1 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 X 1/2 | 1,910 | 0,855 | 2 | 1/2 | 13/16 | - | 2 | 1/2 | 1 1/16 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 X 3/8 | 1,910 | 0,690 | 2 | 7/16 | 7/8 | - | 2 | 7/16 | 1 1/8 | - | ||||
| 2 X 1 1/2 | 2,385 | 1,915 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 1/2 | 1 | 9/16 | 1 7/8 | 2 11/16 | 1 | 9/16 | 2 1/16 | 3 |
| 2 X 1 1/4 | 2,385 | 1,675 | 2 | 11/16 | 13/16 | - | 2 | 7/8 | 15/16 | - | 1 | 9/16 | 2 | 2 3/4 |
| 2 X 1 | 2,385 | 1,330 | 2 | 5/8 | 7/8 | - | 2 | 13/16 | 1 | - | 2 | 13/16 | 1 | - |
| 2 X 3/4 | 2,385 | 1,065 | 2 | 9/16 | 15/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - |
| 2 X 1/2 | 2,385 | 0,855 | 2 | 1/2 | 1 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - |
Σχεδιασμός:
![]()
Εφαρμογή: Κατάλληλος για το σωλήνα συνδέστε του ατμού, αέρας, αέριο, πετρέλαιο και ούτω καθεξής.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Yana Dong
Τηλ.:: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Φαξ: 86-10-56752778